Alpha

Projektname: | Alpha |
---|---|
Land: | Rumänien |
Kapazität: | 45,1 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2011-2012 Netzanschluss Juli 2013 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | 0% |
CO2-Ersparnis: | 41.146.875 kg |
Stromversorgung: | 23.940 Haushalte pro Jahr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen