Amnis

Projektname: | Amnis |
---|---|
Land: | Kroatien |
Kapazität: | 0,6 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2011-2013 Baubegleitung und Netzanschluss 2013 |
O&M: | Yes |
GS Geschäftsanteil: | 40% |
CO2-Ersparnis: | 536.250 kg |
Stromversorgung: | 244 Haushalte pro Jahr in Tschechien |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen