Elista

Projektname: | Elista |
---|---|
Land: | Astrachan, Russland |
Kapazität: | 15 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt November 2018 - Jänner 2019 Netzanschluss Februar 2019 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | 0% |
CO2-Ersparnis: | 13.818.750 kg |
Stromversorgung: | 4.000 Personen pro Jahr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen