Glyptodon

Projektname: | Glyptodon |
|---|---|
Land: | Rumänien |
Kapazität: | 56,17 MWp und BESS 68,8 MWh |
Projektstatus: | Entwickelt 2023-2024 Baubegleitung Juli bis Dezember 2024 Netzanschluss Januar 2025 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | Ja |
CO2 Ersparnis: | 18.657.500 kg |
Stromversorgung: | 32.448 Haushalte pro Jahr in Rumänien |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen

