Kemax

Projektname: | Kemax |
---|---|
Land: | Slowakei |
Kapazität: | 1 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2010 Baubegleitung und Netzanschluss 2011 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | Nein |
CO2-Ersparnis: | 731.672 kg |
Stromversorgung: | 394 Haushalte pro Jahr in |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen