Lite Power Alföld

Projektname: | Lite Power Alföld |
---|---|
Land: | Ungarn, Nyirbogdany |
Kapazität: | 5,86 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2019 Baubegleitung September 2020 bis Februar 2021 Netzanschluss Februar 2021 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | Nein |
CO2-Ersparnis: | 2.249.000 kg |
Stromversorgung: | 1.837 Haushalte pro Jahr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen