Lite Power EPC and Consulting

Projektname: | Lite Power EPC and Consulting |
---|---|
Land: | Ungarn, Szöd II |
Kapazität: | 9,38 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2019 Baubegleitung von Oktober 2020 bis März 2021 Netzanschluss April 2021 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | Nein |
CO2 Ersparnis: | 3.706.000 kg |
Stromversorgung: | 3.027 Haushalte pro Jahr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen