Lite Power Kelet

Projektname: | Lite Power Kelet |
---|---|
Land: | Ungarn, Szöd II |
Kapazität: | 1,63 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2019 Baubegleitung von Oktober 2020 bis März 2021 Netzanschluss April 2021 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | Nein |
CO2 Ersparnis: | 633.000 kg |
Stromversorgung: | 517 Haushalte pro Jahr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen