Lomecek

Projekt Name: | Lomecek |
---|---|
Land: | Tschechien |
Kapazität: | 0,9 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2008-2009 Baubegleitung und Netzanschluss 2010 |
O&M: | Nein |
GS Eigentum: | Nein |
CO2 Ersparnis: | 606.375 kg |
Energieversorgung: | 238 Haushalte pro Jahr in Tschechien |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen