Mimon

Projektname: | Mimon |
---|---|
Land: | Tschechien |
Kapazität: | 4,4 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2008-2009 Baubegleitung und Netzanschluss 2010 |
O&M: | Nein |
GS Geschäftsanteil: | Nein |
CO2-Ersparnis: | 2.783.000 kg |
Stromversorgung: | 1.094 Haushalte pro Jahr in Tschechien |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen