Biskupice

Projektname: | PV Biskupice |
---|---|
Land: | Slowakei |
Kapazität: | 4 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2011 Baubegleitung und Netzanschluss 2012 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | Nein |
CO2-Ersparnis: | 3.162.500 kg |
Stromversorgung: | 1.704 Haushalte pro Jahr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen