Rumince

Projektname: | PV Rumince |
---|---|
Land: | Slowakei |
Kapazität: | 1 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2011 Baubegleitung und Netzanschluss 2012 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | Nein |
CO2-Ersparnis: | 782.719 kg |
Stromversorgung: | 422 Haushalte pro Jahr in Tschechien |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen