Rastip

Projektname: | Rastip |
---|---|
Land: | Slowakei |
Kapazität: | 1 MWp |
Projektstatus: | Entwickelt 2009 Baubegleitung und Netzanschluss 2010 |
O&M: | Ja |
GS Geschäftsanteil: | Nein |
CO2-Ersparnis: | 714.656 kg |
Stromversorgung: | 385 Haushalte pro Jahr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen