Wabi Sabi

Ausführliche Informationen zu “Wabi Sabi” finden Sie auf der Website des Projekts unter https://wabi-sabi-pv.com/en/
| Projektname | Wabi Sabi |
| Land | Bulgarien | Suhindol |
| Kapazität | 620 MWp und BESS 10000 MWh |
| Projektstatus | Entwicklung seit 2023 |
| O&M | Ja |
| GS Geschäftsanteil | Ja |
| CO2-Ersparnis | 520.800.000 kg |
| Stromversorgung | 315.000 Haushalte jährlich in Bulgarien |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
